SUPERTEST UPDATE – IZMENE NA ŠVEDSKOM LOVCU UDES 03


Tir 8 Švedski Lovac Tenkova – UDES 03 upravo se pojavio na Supertest Serveru sa izmenjenim tehničkim karakteristikama. U tabeli ispod možete videti koje su to sve karakteristike izmenjene u odnosu na prethodnu verziju, a u slikama i kako će on izgledati.
UDES 03 – Slike i Karakteristike
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tehničke karakteristike | Prethodna verzija | Najnovija verzija |
Izdržljivost (HP) | 992 | 1000 |
Vreme punjenja (s) | 9.33 | 11.22 |
Brzina paljbe (granata/min) | 6.43 | 5.348 |
Vreme nišanjenja (s) | 3 | 2.94 |
Prosečna šteta po minuti (HP/min) | 2507.7 | 2085.7 |
Preciznost | 0.3 | 0.343 |
Brzina okretanja topa (stepeni/s) | 4 | 4 |
Brzina okretanja (stepeni/s) | 28 | 16.3 |
Otpornost terena (tvrd,srednji,mek) | 1.3; 1.4; 2.4 | 1.247; 1.342; 2.301 |
Oklop truna | 20/20/20 | 20/20/20 |
Težina/maksimalna nosivost (t) | 20.56/24 | 20.86/24 |
Snaga motora (ks) | 730 | 550 |
Specifična snaga (ks/t) | 35.5 | 26.37 |
Maksimalna brzina/brzina unazad (km/h) | 75/75 | 70/50 |
Skrivenost nepokretnog vozila (%) | 45.8 | 45.8 |
Skrivenost vozila u pokretu (%) | 27.5 | 27.5 |
Vidokrug (m) | 370 | 330 |
Domet signala | 850 | 886.4 |
Posada | 3 (Komandir, Vozač, Radio operater) | 3 (Komandir, Vozač, Radio operater) |
Kako vam se čine nove karakteristika ovoga tenka? Šta mislite o nerfu u vatrenoj moći, brzini i pokretljivosti kod ovog tenka podelite sa nama u komentarima.
Do sledećeg viđenja, GL HF. 😉
Izvor: thedailybounce.net
17:30 – 17.11.2016. godine.