Koliko je uloženo u eSports u 2016. godini?


Prema sajtu esports earnings predstavljamo vam tabelu koja prikazuje koliko je uloženo u eSports u 2016. godini. U tabeli možete pogledati koliki je svaka igrica imala ukupni nagradni fond u 2016. godini, koliki broj igrača i koliko se turnira odigralo.
Tabela sa prvih 11 igara u eSports Ligi po izdvojenom nagradnom fondu:
Naziv igre | Ukupni nagradni fond | Broj igrača | Broj turnira | |
1. | Dota 2 | $36,451,051.07 | 753 | 116 |
2. | Counter-Strike: Global Offensive | $17,190,802.43 | 4343 | 843 |
3. | League of Legends | $10,223,067.30 | 1277 | 116 |
4. | Heroes of the Storm | $4,610,149.10 | 381 | 57 |
5. | Call of Duty: Black Ops III | $3,749,030.66 | 322 | 47 |
6. | Hearthstone: Heroes of WarCraft | $3,300,740.20 | 482 | 106 |
7. | StarCraft II | $3,138,006.70 | 387 | 609 |
8. | Halo 5: Guardians | $3,097,974.23 | 166 | 28 |
9. | Overwatch | $1,906,256.49 | 930 | 223 |
10. | Smite | $1,592,692.04 | 302 | 18 |
11 | World of Tanks(WOT) | $1,550,000,00 | 130 | 11 |
Nakon što se saberu nagradni fondovi ovih igara, kao i onih koje nismo naveli, a takođe su imale turnire u eSports Ligi, prema našim izvorima, dolazi se do sume od $92,075,105.85 izdvojenih u svrhe nagradnih fondova u 2016. godini. Proteklih godina nagradni fondovi su bili znatno manji:
- $65,813,669.39 (2015.god);
- $36,871,769.72 (2014.god);
- $21,380,372.13 (2013.god);
Prateći ovaj porast, narednih godina možemo očekivati još veće nagradne fondove, veći broj igrača, kao i sve više turnira. Samim tim sve bolji razvoj eSports zajednice.