9.17.1 Supertest Update: Laki tenkovi Tier 7


Na Supertest server zakrpe 9.17.1 došlo je do izmena karakteristika lakih tenkova tier 7. Imajte u vidu da se ove karakteristike još testiraju, tako da može doći do još izmena.
AMX 13 75
Tier | 7 |
HP | 850 |
Oklop trupa (mm) | 50/20/15 |
Oklop kupole (mm) | 40/20/20 |
Brzina okretanja kupole | 46 stepeni/s |
Brzina okretanja trupa | 42 stepena/s |
Vidokrug (m) | 390 |
Brzina (km/h) | 61/-23 |
Probojnost granate (mm) | 133/202/38 |
Šteta po granati (HP) | 135/135/175 |
Preciznost | 0.38 |
Vreme nišanjenja (s) | 2 |
Broj granata u klipu | 4 |
Vreme punjenja klipa (s) | 14 |
Vreme punjenja između granata u klipu (s) | 1.8 |
LTG
Ovaj tenk zauzeće mesto na kome se nalazi LTTB, a njegove trenutne karakteristike su sledeće:
Tier | 7 |
HP | 880 |
Oklop trupa (mm) | 40/40/40 |
Oklop kupole (mm) | 110/80/80 |
Brzina okretanja kupole | 48 stepeni/s |
Brzina okretanja trupa | 48 stepena/s |
Vidokrug (m) | 390 |
Brzina (km/h) | 72/-20 |
Probojnost granate (mm) | 144/194/44 |
Šteta po granati (HP) | 180/180/300 |
Preciznost | 0.38 |
Vreme nišanjenja (s) | 2,3 |
Vreme punjenja (s) | 6 |
SP.1C
Tier | 7 |
HP | 880 |
Oklop trupa (mm) | 10/10/10 |
Oklop kupole (mm) | 15/10/10 |
Brzina okretanja kupole | 44 stepeni/s |
Brzina okretanja trupa | 44 stepena/s |
Vidokrug (m) | 400 |
Brzina (km/h) | 58/-22 |
Probojnost granate (mm) | 158/210/45 |
Šteta po granati (HP) | 240/240/320 |
Preciznost | 0.36 |
Vreme nišanjenja (s) | 2,2 |
Vreme punjenja (s) | 10 |
T71
Tier | 7 |
HP | 840 |
Oklop trupa (mm) | 25/22/19 |
Oklop kupole (mm) | 22/22/22 |
Brzina okretanja kupole | 42 stepeni/s |
Brzina okretanja trupa | 56 stepena/s |
Vidokrug (m) | 400 |
Brzina (km/h) | 64/-23 |
Probojnost granate (mm) | 145/210/38 |
Šteta po granati (HP) | 150/150/185 |
Preciznost | 0.39 |
Vreme nišanjenja (s) | 2,1 |
Broj granata u klipu | 6 |
Vreme punjenja celog klipa (s) | 20 |
Vreme punjenja granata unutar klipa (s) | 2 |
WZ-131
Tier | 7 |
HP | 900 |
Oklop trupa (mm) | 35/20/20 |
Oklop kupole (mm) | 45/30/20 |
Brzina okretanja kupole | 48 stepeni/s |
Brzina okretanja trupa | 54 stepena/s |
Vidokrug (m) | 390 |
Brzina (km/h) | 60/-23 |
Probojnost granate (mm) | 159/230/43 |
Šteta po granati (HP) | 200/200/320 |
Preciznost | 0.36 |
Vreme nišanjenja (s) | 2,5 |
Vreme punjenja (s) | 7,5 |
Kako vam se čine trenutne karakteristike tier 7 lakih tenkova?
Do sledećeg viđenja, GL HF! 😉
Izvor: vk.com/wotleaks